| NO | NAMA | ANG | SETORAN | MODAL | LABA | KET |
| 1 | BU ARIF | 9 | 255,000 | 170,000 | 85,000 | EMAS |
| 2 | BU TAUFIK I | 9 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | HP |
| 3 | B KASTUR | 8 | 340,000 | 225,000 | 115,000 | EMAS |
| 4 | BU JAKA | 8 | 67,500 | 45,000 | 22,500 | KOMPOR GAS |
| 5 | BU ARIF | 9 | 32,500 | 21,500 | 11,000 | MAGIC COM |
| 6 | M ANJU | 9 | 37,500 | 25,000 | 12,500 | PRESTO |
| 7 | B JAKA | 8 | 97,500 | 65,000 | 32,500 | PAPILON |
| 8 | DAVID | 8 | 375,000 | 250,000 | 175,000 | HP |
| 9 | YUNUS | 8 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | HP |
| 10 | MEGA | 8 | 32,500 | 21,000 | 11,000 | DOMPET |
| 11 | M ANJU | 6 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | PAPILON |
| 12 | MAMAN | 6 | 200,000 | 135,000 | 65,000 | HP |
| 13 | B TAUFIK I | 9 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | HP |
| 14 | THE TINA | 2 | 175,000 | 125,000 | 50,000 | PAPILON |
| 15 | B ERWIN | 4 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | HP |
| 16 | M DILLA | 5 | 375,000 | 300,000 | 75,000 | HP |
| 17 | BU HERU | 5 | 138,000 | 110,000 | 28,000 | PAPILON |
| 18 | B KASMIN | 4 | 300,000 | 240,000 | 60,000 | HP |
| 19 | M LIA | 5 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | EMAS |
| 20 | FADIL | 4 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | PAPILON |
| 21 | B KASMIN | 4 | 60,000 | 48,000 | 12,000 | PAPILON |
| 22 | M RINDRA | 4 | 100,000 | 61,500 | 38,500 | PAPILON |
| 23 | M MAKBUL | 4 | 3,500,000 | 2,400,000 | 900,000 | KOMPUTER |
| 24 | BU FUAD | 2 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | PAPILON |
| 25 | ADON | 4 | 157,000 | 105,000 | 52,000 | HP |
| 26 | B MUL | 4 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | KAMERA |
| 27 | PA ROBI | 4 | 390,000 | 300,000 | 90,000 | HP |
| 28 | RAMDAN | 3 | 75,000 | 50,000 | 25,000 | HP |
| 29 | YENNI | 4 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | PAPILON |
| 30 | ANGGI | 2 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | PAPILON |
| 31 | BU ARIF | 9 | 255,000 | 170,000 | 85,000 | EMAS |
32 ................ 10 200000 200000 899990 komputer
33
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.